HOME > 設備紹介

いい仕事本舗では、板金設備・切削設備をはじめとした、加工から組立まで一貫して生産できる設備を保有しています。

| 設備名・型式 | Metacam Meta-cam7 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF,DXF,DWG |
| その他 | 3台完備 |


| 設備名・型式 | トルンプ製 TRUMATIC L3050 |
|---|---|
| 加工範囲 | 3050mm×1525mm |
| 加工可能 | 鉄 0.3~19mm ステンレス 0.3~16mm アルミ 0.3~10mm |

| 設備名・型式 | トルンプ製 TRUMATIC TC6000 |
|---|---|
| 加工範囲 | 2500mm×1250mm |
| 加工可能 | 鉄 0.3~3.2mm ステンレス 0.3~3.0mm アルミ 0.3~3.0mm |

| 設備名・型式 | 東洋工機製 HYB-250 |
|---|---|
| 加工範囲 | 長さ3000mm 250t |
| 加工可能 | 鉄 ~9.0t ステンレス ~9.0t アルミ ~3.0t |
| その他 | ※ベンディングマシン5台完備 (18t、60t、250t) |

| 設備名・型式 | ロールベンダー |
|---|---|
| 加工範囲 | ~幅1300mm |
| 加工可能 | ~3.2mm |


| 設備名・型式 | DAITO製 GAIII260 |
|---|---|
| 加工範囲 | 幅260mm 高さ300mm 1回送り400mm |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |

| 設備名・型式 | TAKEDA製 HDS430NC |
|---|---|
| 加工範囲 | 20~430mm(最大厚み150mm) |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |

| 設備名・型式 | MAZAK製 SLANT TURN450 |
|---|---|
| 加工範囲 | 径620mm 長さ1535mm |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |
| その他 | テールストック装備により長尺に対応可能 |

| 設備名・型式 | TAKISAWA TAL-460 |
|---|---|
| 加工範囲 | ベッド上の振り460mm 横送り台上の振り250mm |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |

| 設備名・型式 | MAZAK製 MULTIPLEX 630 |
|---|---|
| 加工範囲 | 径450mm 長さ1000mm |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |
| その他 | 複合旋盤で左右対称の主軸台と刃物台の構成により、第1・第2工程連続加工 |

| 設備名・型式 | MAZAK製 VARTICAL CENTER NEXUS 535C-2 |
|---|---|
| 加工範囲 | X1050mm Y530mm Z560mm |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |
| その他 | インデックスと同期可能(3軸同時加工) |

| 設備名・型式 | MAZAK製 V414 |
|---|---|
| 加工範囲 | X560mm Y410mm Z460mm |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |
| その他 | 2パレット仕様 |

| 設備名・型式 | MAZAK製 FH-6800 |
|---|---|
| 加工範囲 | X1050mm Y800mm Z880mm |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |
| その他 | 6パレット仕様 |

| 設備名・型式 | MAZAK製 FH-8800 |
|---|---|
| 加工範囲 | X1300mm Y1100mm Z1000mm |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |
| その他 | 2パレット仕様 |

| 設備名・型式 | MAZAK製 FMS |
|---|---|
| 加工範囲 | X800mm Y800mm Z800mm |
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミなど |
| その他 |
|


| 設備名・型式 | ウエルペン製 YAGレーザー溶接 |
|---|---|
| 加工範囲 | 3050mm×1525mm |
| 加工可能 | 鉄 0.3mm~ ステンレス 0.3mm~ アルミ 0.3~3.0mm チタン 0.3~2.0mm 銅 0.3~1.5mm(形状による為、要相談) |
| その他 | 3台完備 |

| 設備名・型式 | デジタルエレコン DA300P |
|---|---|
| 加工範囲 | 3050mm×1525mm |
| 加工可能 | 鉄 0.5mm~ アルミ 0.5~3.0mm チタン 0.5~2.0mm 銅 1.5~4.0mm |
| その他 | 9台完備 |

| 設備名・型式 | アルメガ FD-V6・V6L |
|---|---|
| 溶接可能 | 鉄 0.5mm~ ステンレス 0.5mm~ |
| 溶断可能 | 鉄 2.0~30mm |

| 設備名・型式 | アルメガ AX-MV4LAP |
|---|---|
| 溶接可能 | 鉄、ステンレス、アルミ 0.3~3.2mm |

| 設備名・型式 | Welbee Inverter M350 |
|---|---|
| 加工可能 | 鉄、ステン、アルミ 1mm~ |
| その他 | 3台完備 その他、半自動溶接機4台(アルミ対応可能) |

| 設備名・型式 | ナストーア製 SLI-100A |
|---|---|
| 加工可能 | 鉄、ステンレス、アルミ 0.3~3.2mm |

| 設備名・型式 | MY SPOT |
|---|---|
| 加工可能 | 鉄、ステンレス 0.3~3.2mm |

| 設備名・型式 | 東京精密製 ザイザックス SVA-1000A |
|---|---|
| 加工範囲 | 850mm×1000mm×600mm 最小読取値 0.0001 |



| その他 | 3台完備 |
|---|
